| Werbemittel | Datengröße | EURO/Monat | Einblendung |
|---|---|---|---|
| Superbanner | 728 × 90 Pixel | 2.500 Euro | Homepage |
| 1.900 Euro | Channels | ||
| Skyscraper | 120 × 600 Pixel | 2.300 Euro | Homepage |
| 1.700 Euro | Channels | ||
| Wide Skyscraper | 160 × 600 Pixel | 2.500 Euro | Homepage |
| 1.900 Euro | Channels | ||
| Fullbanner | 468 × 60 Pixel | 2.000 Euro | Homepage |
| 1.400 Euro | Channels | ||
| Halfbanner | 234 × 60 Pixel | 1.000 Euro | Channels |
| Rectangle | 250 × 250 Pixel | 2.500 Euro | Homepage |
| Rectangle | 250 × 250 Pixel | 1.200 Euro | Channels |
| Rectangle | 180 × 250 Pixel | 800 Euro | Channels |
| Gesponserter Newsletter und weitere Größen | auf Anfrage | ||

Deutschland: 5% Skonto bei Abbuchung, 2% Skonto innerhalb 8 Tagen, es sei denn, es bestehen noch ältere Verlagsforderungen. Netto Kasse innerhalb 14 Tagen. Verzugszinsen lt. Ziffer 14 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden in Höhe der banküblichen Zinsen für Dispositions-Kredite berechnet.
Alle übrigen Länder: Vorauszahlung (Scheck) bis zum Anzeigenschlusstermin.
Vergessen Sie nicht uns Ihre Umsatz-Identifikationsnummer mitzuteilen.
Abbuchung erfolgt nur in Euro.